::¾ÆÀÌÄڹͽº¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù::
::¾ÆÀÌÄڹͽº¿¡ ¿À½Å°ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù::
 
Total: 483
¹øÈ£ Á¦   ¸ñ ±Û¾´ÀÌ ³¯Â¥ Á¶È¸
º» °Ô½ÃÆÇÀº °ø»çÁßÀÔ´Ï´Ù. ¾ÆÀÌÄڹͽº 10-15 33
µ¶ÆÇÀμ⠸¸È­, ÀÏ·¯ºÏ, ¼Ò¼³ Á¢¼ö¾ç½Ä ¾ÆÀÌÄڹͽº 10-11 83
198 ¼öÁ¤ÆÄÀÏ À¥Çϵ忡 ¾÷·ÎµåÇß½À´Ï´Ù (¾÷·Îµå/ÀԱݿϷá) (4) ¾È¼ºÁø 12-21 1
197 ³»Áö»çÀÌÁî¹®Á¦ (2) ¾È¼ºÁø 12-21 1
196 µ¶ÆÇÀμâ ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù (¾÷·Îµå ¿Ï·á/ ÀԱݿϷá) (3) ¾È¼ºÁø 12-21 1
195 µ¶ÆÇÀμâ ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù (¾÷·Îµå/ÀԱݿϷá) (1) ¼­ºêÄÚµå 11-26 2
194 ºÎ½ºÀ§Ä¡¸¦ À߸øÀû¾ú¾ú³×¿ä ¤Ð (1) È÷¾î·Î 08-20 1
193 Àç¾÷¿Ï·á (1) È÷¾î·Î 08-20 1
192 ¾Æ·¡ÁÖ¹®±Û¿¡ ´Þ¾ÆÁֽŠ´ñ±Û (1) È÷¾î·Î 08-20 1
191 µ¶ÆÇÀμâ ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù(¾÷·Îµå, ÀԱݿϷá) (1) È÷¾î·Î 08-20 1
190 ¡Ú8¿ù 4, 5ÀÏ (¿É¼Â¸¶°¨¿Ï·á&Ãâ·ÂÀμâ 8¿ù 2ÀÏ ¸¶°¨ÇÕ´Ï´Ù) ¾ÆÀÌÄڹͽº 07-31 1
189 µ¶ÆÇÀμâ ÁÖ¹®µå¸³´Ï´Ù.(À¥ÇÏµå ¾÷·Îµå ¹× ÀÔ±Ý ¿Ï·á) (2) »îÀº°è¶õ 07-09 3
188 Á¦ÀÛ ¼ö·® º¯°æÀÌ °¡´ÉÇÒ±î¿ä? (1) IMSI 06-13 4
187 Á¦ÀÛ ÁÖ¹® È®Á¤±Û ¿Ã¸³´Ï´Ù (1) IMSI 06-11 3
186 µ¶ÆÇÀμâ ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù (2) IMSI 06-10 3
185 µ¶ÆÇÀμâ ÁÖ¹®ÇÕ´Ï´Ù (7) IMSI 04-27 3
184 µ¶ÆÇÀμ⠰ßÀû¹®ÀÇ ¹× ÁÖ¹®µå¸³´Ï´Ù (4) roku 02-14 2

and or
 
 
   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20